山东明大化学科技股份有限公司清洁生产信息公示
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)、《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)以及《聊城市生态环境局关于下达2025年度聊城市实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(聊环字〔2025〕5号)相关要求,山东明大化学科技股份有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。我公司已于2025年4月聘请济南中乾环保节能技术有限公司为咨询单位,计划于2025年4月开始开展本次清洁生产审核工作。现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 山东明大化学科技股份限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9137152377527279XN | 法定代表人 | 路怀印 |
生产地址 | 山东省聊城市茌平区乐平铺镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路以北茌平化工产业园内 | 生产周期 | 7920小时/年 |
所属行业 | C2611无机化学原料制造C2614有机化学原料制造 | 联系人及电话 | 李盼盼18264598206 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 山东明大化学科技股份有限公司40万吨硫酸及衍生产品搬迁入园项目项目总投资为9.5亿元,设计生产能力分别为年产40万吨硫酸(包含5万吨三氧化硫)、5万吨氨基磺酸、7万吨氰尿酸、16万吨硫酸铵、10万吨氯化石蜡、15万吨氯磺酸。 根据厂区目前实际情况,本轮审核范围包括已建成并正常生产的硫酸、氨基磺酸、氰尿酸和硫酸铵、氯化石蜡联产氯磺酸生产线,其所包含的主体工程、辅助工程、环保工程内容。 | ||
使用原料情况 (包括有毒有害物料) | 名称 | 2024年使用量 (t/a) | 用途(原料/辅料) |
硫磺 | 50861.56 | 硫酸原料 | |
工业尿素 | 19059.59 | 氨基磺酸原料 | |
发烟硫酸 | 116778.772 | 自产自用(氨基磺酸原料) | |
三氧化硫 | 10876.71 | 自产自用(氯磺酸原料) | |
工业尿素 | 70317 | 氰尿酸原料 | |
氯气 | 10013.74 | 氯化石蜡原料 | |
液体石蜡 | 4967.079 | 氯化石蜡原料 | |
双氧水 | 225 | 硫酸辅料(尾气吸收) | |
硅藻土 | 22kg | 硫酸辅料 | |
氯化铵 | 1401.17 | 氰尿酸辅料 | |
稳定剂 | 12.7 | 氯化石蜡辅料 | |
废水排放情况 | 名称 | 2024排放量 (t/a) | 备注 |
废水量 | 0 | 未排放废水,中水回用 | |
废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 (t/a) | 备注 |
颗粒物 | 1.19828 | 经废气治理设施处理后达标排放 | |
二氧化硫 | 0.3913 | ||
氮氧化物 | 1.3074 | ||
VOCS | 0.02636 | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2024年处置量 (t/a) | 处置去向 |
二氧化硫氧化过程中产生的废催化剂 | 0 | 暂存危废暂存间后,定期委托有资质单位转移处置 | |
液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | 0 | ||
冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油 | 0 | ||
环境监测(监测)、化验室废液(HW49 900-047-49) | 0 | ||
一般固体废物 | 硫磺渣 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
废渗透膜 | 0 | ||
硅藻土 | 0 | ||
沉淀污泥 | 0 | ||
废滤芯 | 0 | ||
废碳纤维 | 0 | ||
生活污泥 | 0 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了山东明大化学科技股份有限公司《突发性环境事件应急预案》,并通过了聊城市生态环境局茌平区分局备案(371503-2023-060-H),并定期进行应急演练。 |
二、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2025年4月9日至2025年4月25日
三、项目单位和联系方式
企业名称:山东明大化学科技股份有限公司
企业地址:山东省聊城市茌平区乐平铺镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路以北茌平化工产业园内
联系人:李盼盼
电话号码:18264598206
咨询单位:济南中乾环保节能技术有限公司
咨询机构地址:济南市历下区二环东路5001号和瑞广场B座1216室
联系人:陈申盘
联系电话:0531-58171400 18764101970
山东明大化学科技股份有限公司
济南中乾环保节能技术有限公司
2025年4月9日